• Home
  • Country Rates
  • Providers
  • SIP Config
  • Add Provider
Contact

DialNow
tariff rates

  • Home
  • Providers
  • DialNow

DialNow call and SMS rates


Choose the best service that is perfect for you

Country Lanline Rate, $ Mobile Rate, $ SMS Rate, $
Afghanistan 13 15 3.7
Albania 14 33 3.7
Algeria 8.5 70 8
American Samoa 50 50 10.3
Andorra 3 15 3.7
Angola 19 19 8.4
Anguilla 6 12 n/a
Antarctica 20 20 n/a
Antigua And Barbuda 18 20 8.3
Argentina 0.5 15 5
Armenia 13 15 4.4
Aruba 4.6 12 5
Ascension Islands 25 25 n/a
Australia 1 7 3.7
Austria 85.5 178 7
Azerbaijan 17 21 7
Bahamas 15 13 n/a
Bahrain 7 9 3.7
Bangladesh 2.8 2.1 20
Barbados 8 11 5.8
Belarus 30 31 3.7
Belgium 71 3010 8
Belize 15 13 3.7
Benin 25 26 3.7
Bermuda 5 5 3.7
Bhutan 6 10 4.7
Bolivia 6.5 15 3.7
Bosnia and Herzegovina 11 30 3.7
Botswana 13 20 3.7
Brazil 2 7 3.8
British Indian Ocean Territory 70 70 n/a
British Virgin Islands 6.5 75 8
Brunei Darussalam 4 2 3.7
Bulgaria 53 303 7.7
Burkina Faso 30 35 3.7
Burundi 45 40 9.9
Cambodia 5 4.7 8
Cameroon 10 26 9
Canada 0.2 0.2 7.8
Cape Verde 15 19 7
Cayman Islands 7 10 3.6
Central African Republic 20 150 3.7
Chad 40 50 5.4
Chile 2 2.5 3.7
China 1 1 5.5
Colombia 3 3.5 4.8
Comoros 50 50 3.7
Congo 30 32 3.7
Congo Democratic Republic 24 32 5
Cook Islands 50 50 3.7
Costa Rica 2 3 3.7
Croatia 308 3013 3.7
Cuba 70 75 6
Cyprus 4.51 82.5 3.7
Czech Republic 40.8 9 4
Denmark 250.5 307 3.7
Djibouti 25 29 3.7
Dominica 8 13 6.9
Dominican Republic 3.5 10 6.5
East Timor 45 45 4.8
Ecuador 12 15 5
Egypt 7 11 13
El Salvador 10 11 6.9
Equatorial Guinea 40 40 7
Eritrea 18 19 9.5
Estonia 1 30 4
Ethiopia 15 18 3.7
Faeroes Islands 9 13 3.5
Falkland Islands 42 42 6.8
Fiji 25 17 5
Finland 273 307.5 5.3
France 3.32 123 8.2
French Guiana 25 25 7
French Polynesia 20 20 7.5
Gambia 27 30 3.7
Georgia 14 24 3.7
Germany 60.5 231.7 8.7
Ghana 15 21 6
Gibraltar 1.2 15 3.7
Greece 1.2 7 5.9
Greenland 25 30 3.7
Grenada 9 15 3.2
Guadeloupe 0.5 19 n/a
Guam 1 1 8.8
Guatemala 5.5 10 4.3
Guinea 30 35 3.8
Guinea-Bissau 43 45 6.3
Guyana 19 19 3.7
Haiti 20 22 3.7
Honduras 10 15 3.7
Hong Kong 3 3 4.5
Hungary 4.20.5 6 5.9
Iceland 0.5 6 3.7
India 2 2 8
Indonesia 3 3.7 12
Inmarsat 250 n/a
Iran 16 16 5.5
Iraq 10 16 14
Ireland 0.5 3510 5
Israel 2 8 3.7
Italy 1 189 6.8
Ivory Coast 24 30 10
Jamaica 17 20 3.6
Japan 0.8 1 5
Jordan 14 14 13
Kazakhstan 3.5 13 9
Kenya 13 24 5
Kuwait 5 2.5 11
Kyrgyzstan 10 13 3.7
Laos 6 6 3.7
Latvia 203 3010 3.7
Lebanon 7.5 13 5.4
Lesotho 30 50 6.3
Liberia 35 28 3.7
Libya 53 53 6
Liechtenstein 3.5 2012 8.1
Lithuania 286.5 3021 3.7
Luxembourg 131.1 158 6
Macao 6 6 3.2
Macedonia 14 30 3.7
Madagascar 50 50 4
Malawi 30 32 3.7
Malaysia 1.2 1.7 4
Maldives 60 100 3.7
Mali 25 30 3.7
Malta 116 2216 3.7
Marshall Islands 10 10 n/a
Martinique 1 25 3.8
Mauritania 30 38 3.7
Mauritius 11 11 7
Mayotte 7 19 3.2
Mexico 1.5 1 4.5
Micronesia 10 10 5.3
Moldova 26 22 3.7
Monaco 5 27 3.9
Mongolia 4 5 5
Montenegro 13 30 4.6
Montserrat 8 8 7.9
Morocco 1 45 6
Mozambique 15 25 3.7
Myanmar 35 35 10.4
Namibia 7 16 4.1
Nepal 10 14 3.7
Netherlands 151 103 8
Netherlands Antilles 10 8 7.9
New Caledonia 15 30 12.6
New Zealand 0.6 2 6
Nicaragua 16 20 6.4
Niger 23 25 3.7
Nigeria 12 12 14
Niue 19 19 n/a
Norfolk Island 30 50 n/a
North Korea 35 35 9.5
Northern Mariana Islands 30 30 10.4
Norway 1 8 4.8
Oman 7.5 21 8
Pakistan 7.1 7.1 14
Palau 30 30 n/a
Palestinian Territory 12 18 9
Panama 2 9 3.7
Papua New Guinea 50 60 3.9
Paraguay 2.5 6.5 3.7
Peru 0.7 7 4
Philippines 8 10.5 12
Poland 60.5 105.5 5.1
Portugal 2.20.5 201 8.8
Puerto Rico 1 1 8.5
Qatar 18 18 3.7
Reunion 3 18 3.7
Romania 0.5 5 5.6
Russian Federation 4 14 n/a
Rwanda 22 20 3.7
Samoa 50 3.7
San Marino 3 15 n/a
Sao Tome And Principe 100 100 n/a
Saudi Arabia 10 10 8
Senegal 30 25 7.6
Serbia And Montenegro 13 30 3.2
Seychelles 50 50 3.7
Sierra Leone 30 40 4.1
Singapore 1 0.4 4.2
Slovak Republic 0.8 109 4
Slovenia 1311 3325 3.7
Solomon Islands 100 60 n/a
Somalia 34 33 8.9
South Africa 10 15 3.7
South Korea 1 2 8.1
South Sudan 22 35 3.7
Spain 382 356 8.7
Sri Lanka 14 14 14
St Helena 30 30 n/a
St Kitts And Nevis 8 12 3.9
St Lucia 15 14 4.2
St Maarten 10 10 7.9
St Pierre And Miquelon 99 10 5
St Vincent And The Grenadines 8 30 5.3
Sudan 17 13 3.7
Suriname 15 18 3.7
Swaziland 13 15 5.5
Sweden 0.4 251 5
Switzerland 3 20 4.1
Syrian Arab Republic 26 28 11
Taiwan 1.5 8 4.5
Tajikistan 12 15 3.7
Tanzania 22 24 3.7
Thailand 3.5 2.5 3.7
Thuraya 150 n/a
Togo 24 26 3.7
Tonga 100 3.7
Trinidad And Tobago 15 15 8
Tunisia 65 70 5
Turkey 2.2 12 7
Turkey Northern Cyprus 2 8 6.3
Turkmenistan 11 15 3.7
Turks And Caicos 8.5 8 7.6
Tuvalu 50 50 n/a
Uganda 30 26 9
Ukraine 10 19 13
United Arab Emirates 13 12 7
United Kingdom 130.5 15 4.7
United States 0.5 0.5 7.8
Uruguay 3 10 4.3
Uzbekistan 10 10 11
Vanuatu 30 3.7
Venezuela 1.6 8.5 5.6
Viet Nam 5.5 5.5 6
Wallis And Futuna 49 49 n/a
Yemen 12 11 10
Zambia 35 30 3.7
Zimbabwe 20 40 3.7
Kosovo 40 35 3.7

Read more
Need support?

Let us know if you have a question.


Contact us

Location


Envato
Level 13, 2 Elizabeth
Victoria 3000
Australia


Monday — Saturday: 8AM — 4PM

Contact with us


Nullam viverra consectetuer quisque
cursus et, porttitor risus.

+61 (0) 3 8376 6284
[email protected]

© 2023 VoIP-Seller. Best telephone operators.