• Home
  • Country Rates
  • Providers
  • SIP Config
  • Add Provider
Contact

FreeCall
tariff rates

  • Home
  • Providers
  • FreeCall

FreeCall call and SMS rates


Choose the best service that is perfect for you

Country Lanline Rate, $ Mobile Rate, $ SMS Rate, $
Afghanistan 18 19 3.7
Albania 10 33 3.7
Algeria 11 70 8
American Samoa 50 50 10.3
Andorra 1 15 3.7
Angola 19 19 8.4
Anguilla 70 70 n/a
Antarctica 70 70 n/a
Antigua And Barbuda 20 20 8.3
Argentina 0 18 5
Armenia 14 15.5 4.4
Aruba 9 13 5
Ascension Islands 50 50 n/a
Australia 0 9 3.7
Austria 85.5 178 7
Azerbaijan 17 22 7
Bahamas 15 12 n/a
Bahrain 7 9 3.7
Bangladesh 3.5 3.4 20
Barbados 20 20 5.8
Belarus 30 27 3.7
Belgium 5 3017 8
Belize 13 14 3.7
Benin 25 26 3.7
Bermuda 7 7 3.7
Bhutan 9 16 4.7
Bolivia 6.5 14 3.7
Bosnia and Herzegovina 12 26 3.7
Botswana 13 20 3.7
Brazil 0 13 3.8
British Indian Ocean Territory 70 70 n/a
British Virgin Islands 30 99 8
Brunei Darussalam 4 3 3.7
Bulgaria 2.5 308.5 7.7
Burkina Faso 30 30 3.7
Burundi 45 45 9.9
Cambodia 4 4.7 8
Cameroon 9 26 9
Canada 1 1 7.8
Cape Verde 15 19 7
Cayman Islands 20 10 3.6
Central African Republic 29 150 3.7
Chad 50 45 5.4
Chile 2 13 3.7
China 1 1 5.5
Colombia 2.1 7 4.8
Comoros 50 50 3.7
Congo 30 36 3.7
Congo Democratic Republic 23 32 5
Cook Islands 50 70 3.7
Costa Rica 4 7 3.7
Croatia 308 3015 3.7
Cuba 70 75 6
Cyprus 4.50 84 3.7
Czech Republic 40 13 4
Denmark 250 3013 3.7
Djibouti 25 29 3.7
Dominica 30 50 6.9
Dominican Republic 4 8 6.5
East Timor 70 70 4.8
Ecuador 12 15 5
Egypt 7 11 13
El Salvador 10 12 6.9
Equatorial Guinea 40 40 7
Eritrea 20 20 9.5
Estonia 0 40 4
Ethiopia 20 19 3.7
Faeroes Islands 40 30 3.5
Falkland Islands 50 50 6.8
Fiji 25 19 5
Finland 274 309 5.3
France 3.32 1211 8.2
French Guiana 25 25 7
French Polynesia 20 22.5 7.5
Gambia 25 40 3.7
Georgia 14 24 3.7
Germany 60 2313 8.7
Ghana 22 21 6
Gibraltar 3 15 3.7
Greece 1.2 12 5.9
Greenland 30 40 3.7
Grenada 30 15 3.2
Guadeloupe 3 19 n/a
Guam 10 10 8.8
Guatemala 8 10 4.3
Guinea 30 35 3.8
Guinea-Bissau 43 45 6.3
Guyana 19 18 3.7
Haiti 20 23 3.7
Honduras 14 15 3.7
Hong Kong 5 3 4.5
Hungary 4.20 13 5.9
Iceland 1 14 3.7
India 2.1 2 8
Indonesia 5 5.5 12
Inmarsat 250 n/a
Iran 14 16 5.5
Iraq 10 16 14
Ireland 0 3512 5
Israel 2 9 3.7
Italy 0 2018 6.8
Ivory Coast 22 27 10
Jamaica 17 20 3.6
Japan 1.5 10 5
Jordan 14 13 13
Kazakhstan 7 13 9
Kenya 13 24 5
Kuwait 5 2.5 11
Kyrgyzstan 9 14 3.7
Laos 6 6 3.7
Latvia 201.8 309 3.7
Lebanon 6.5 16 5.4
Lesotho 30 50 6.3
Liberia 35 28 3.7
Libya 53 53 6
Liechtenstein 4 23 8.1
Lithuania 286 3021 3.7
Luxembourg 130 1513 6
Macao 6 6 3.2
Macedonia 14 30 3.7
Madagascar 50 50 4
Malawi 30 32 3.7
Malaysia 1 1.5 4
Maldives 100 80 3.7
Mali 26 30 3.7
Malta 116 2218 3.7
Marshall Islands 80 80 n/a
Martinique 3 19 3.8
Mauritania 50 50 3.7
Mauritius 14 15 7
Mayotte 30 30 3.2
Mexico 0 15 4.5
Micronesia 30 23 6.3
Moldova 23 22 3.7
Monaco 5 28 5.3
Mongolia 4 1 5
Montenegro 13 30 4.6
Montserrat 30 11 7.9
Morocco 0 45 6
Mozambique 15 25 3.7
Myanmar 35 35 10.4
Namibia 8 16 4.1
Nepal 9 12 3.7
Netherlands 150 123 8
Netherlands Antilles 10 10 7.9
New Caledonia 30 30 12.6
New Zealand 0 14 6
Nicaragua 10 21 6.4
Niger 18 25 3.7
Nigeria 12 12 14
Niue 30 30 n/a
Norfolk Island 50 60 n/a
North Korea 35 35 9.5
Northern Mariana Islands 50 50 10.4
Norway 0 12 4.8
Oman 15 19 8
Pakistan 6.8 7.5 14
Palau 30 30 n/a
Palestinian Territory 13 40 9
Panama 2 9 3.7
Papua New Guinea 50 60 3.9
Paraguay 5 9 3.7
Peru 0 17 4
Philippines 10 14 12
Poland 60 1110 5.1
Portugal 2.20 2017 8.8
Puerto Rico 0.5 0 8.5
Qatar 18 18 3.7
Reunion 5 17 3.7
Romania 0 22 5.6
Russian Federation 3 14 n/a
Rwanda 22 22 3.7
Samoa 50 3.7
San Marino 3 15 n/a
Sao Tome And Principe 100 100 n/a
Saudi Arabia 10 15 8
Senegal 30 23 7.6
Serbia And Montenegro 14 30 3.2
Seychelles 50 50 3.7
Sierra Leone 33 37 4.1
Singapore 0 1 4.2
Slovak Republic 0 107 4
Slovenia 1311 3321 3.7
Solomon Islands 100 60 n/a
Somalia 34 33 8.9
South Africa 10 15 3.7
South Korea 0 0 8.1
South Sudan 22 35 3.7
Spain 380 358 8.7
Sri Lanka 14 14 14
St Helena 99 99 n/a
St Kitts And Nevis 99 99 3.9
St Lucia 99 15 4.2
St Maarten 10 9 7.9
St Pierre And Miquelon 99 99 5
St Vincent And The Grenadines 99 99 5.3
Sudan 17 15 3.7
Suriname 15 19 3.7
Swaziland 13 15 5.5
Sweden 0 253 5
Switzerland 2 22 4.1
Syrian Arab Republic 26 28 11
Taiwan 1.5 8 4.5
Tajikistan 12 15 3.7
Tanzania 22 26 3.7
Thailand 3.5 2.5 3.7
Thuraya 150 n/a
Togo 22.5 25 3.7
Tonga 100 3.7
Trinidad And Tobago 15 15 8
Tunisia 65 70 5
Turkey 2.6 12 7
Turkey Northern Cyprus 3 8 6.3
Turkmenistan 10 15 3.7
Turks And Caicos 30 30 7.6
Tuvalu 50 50 n/a
Uganda 30 26 9
Ukraine 10 18 13
United Arab Emirates 14 14 7
United Kingdom 130 13 4.7
United States 0 0 7.8
Uruguay 5 10 4.3
Uzbekistan 10 10 11
Vanuatu 30 3.7
Venezuela 2 12 5.6
Viet Nam 5.5 5.5 6
Wallis And Futuna 49 49 n/a
Yemen 12 11 10
Zambia 35 34 3.7
Zimbabwe 20 40 3.7
Kosovo 40 40 3.7

Read more
Need support?

Let us know if you have a question.


Contact us

Location


Envato
Level 13, 2 Elizabeth
Victoria 3000
Australia


Monday — Saturday: 8AM — 4PM

Contact with us


Nullam viverra consectetuer quisque
cursus et, porttitor risus.

+61 (0) 3 8376 6284
[email protected]

© 2023 VoIP-Seller. Best telephone operators.